Der Norden lädt ein...
...wir freuen uns auf ein schönes Wochenende
in 20537 Hamburg, Neue Süderstraße 35
(auf dem Vereinsgelände PHV Bille)
Vergabe von Jgd. CAC, CAC und VDH-Ch.-Anwartschaften
am 16.08. und 17.08.2025
Ausstellung der Ortsgruppe Ostholstein
Wir haben für Sie eingeladen:
am 16.08.2025
Frau Margret Möller-Sieber (D): alle Niederläufer
Herr Peter Machetanz (D): alle Hochläufer
am 17.08.2025
Herr Peter Machetanz (D): alle Niederläufer
Herr Thomas Steinbach (D): alle Hochläufer
Auflage vom Veterinäramt: Die Rassen Boston- und Yorkshire Terrier benötigen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die am 07.08.2025 bei der Ausstellungsleitung vorliegen muss und am Tage der Ausstellung nicht älter als 14 Tage sein darf! Ohne Bescheinigung ist eine Teilnnahme nicht möglich. Das Formular kann gerne bei uns angefordert werden.
Meldestelle:
Sabine Brodthagen, Georg-Heinemann-Str. 69, 23909 Ratzeburg
telefonische Fragen bitte nur an die Ausstellungsleitung
Online-Meldungen: www.kft-og-ostholstein.de
Ausstellungsleitung:
Petra Richter, Moordiek 23, 23820 Pronstorf
Tel. 04556-1248 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Zahlungen:
OG-Ostholstein bei der Sparkasse Holstein
IBAN: DE74 2135 2240 0005 0495 15
SWIFT-BIC:NOLADE21HOL
Für beide Tage gilt:
Meldeschluss 10.08.2025
(Wir behalten uns vor, bei Erreichen der Höchstmeldezahlen, den Katalog vorzeitig zu schließen!)
Meldegebühr:
1. Hund 37,00 €, jeder weitere Hund im gleichen Besitz 34,00 €, Baby-, Jüngsten- und Gruppenwettbewerbe 15,00 €,
Juniorhandling frei ( am Tag der Ausstellung keine Nachmeldungen für das Juniorhandling möglich).
Wir bitten bevorzugt um Lastschriftverfahren, Barzahlung am Ausstellungstag nur für Aussteller aus dem Ausland.
Informieren Sie sich rechtzeitig über das geltende Tierschutzgesetz!!!
Zeitplan:
Einlass: 8:30 Uhr
Beginn des Richtens: 10:00 Uhr (Richteränderung vorbehalten)
Bitte unbedingt gültigen Impfpass mitbringen!
Am Sonntag, dem 17.08.2025 wird eine Zuchtzulassung durchgeführt!
Anmeldung: Tel. 04556-1248 oder Online-Meldung:
Meldegebühr: 30,00 €
Ab Ende der Schnellstraße Ausschilderung zum Tierheim folgen.
Für ihr leibliches Wohl wird wie gewohnt bestens gesorgt!
Wir wünschen eine gute Anreise!
Online-Meldung
Für einen Tag melden: Füllen Sie das Formular aus und senden es ab. Möchten Sie eine größere Darstellung, können Sie dies mit der Tastenkombination Steuerung-+ erreichen. Steuerung-0 setzt auf ursprüngliche Größe zurück - unter Windows. Bei macOS ist es die Tastenkombination Befehlstaste-+ bzw. -0. Dies entspricht dem Zoomen auf Smartphones und Tablets.
Für beide Tage melden: Wählen Sie bitte das Meldeformular für den ersten Tag und melden Ihren Hund. Auf der Bestätigungsseite finden Sie unten die Möglichkeit, für den zweiten Tag zu melden (Link). Ihre Daten sind im Formular bereits vorausgefüllt, wenn Sie Cookies erlauben. Sie können die Klasse abweichend zum ersten Tag wählen und absenden.
Mehrere Hunde an beiden Tagen melden: Nach Melden des ersten Hundes an beiden Tagen, rufen Sie sich bitte wieder das Formular des ersten Tages für den zweiten Hund auf.
Meldestatistik für Sonntag
Baby |
Jüngsten |
Jugend |
Zwischen |
Veteranen |
Champion |
Gebrauchs |
Offene |
|||||||||
R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | |
Airedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australian Silky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedlington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Border | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasilianischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cairn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dandie Dinmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Toy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish Soft |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japanischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerry Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sealyham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Highland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorkshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldestatistik für Samstag
Baby |
Jüngsten |
Jugend |
Zwischen |
Veteranen |
Champion |
Gebrauchs |
Offene |
|||||||||
R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | |
Airedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australian Silky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedlington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Border | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasilianischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cairn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dandie Dinmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Toy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish Soft |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japanischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerry Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sealyham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Highland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorkshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |